ad
Курсы валют калининградских банков
Курс на 06.09.2019 г.
Название банка | курс $ | курс € | курс £ | курс Zl | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
Альфа-Банк | 65,13 | 66,13 | 71,94 | 73,04 | ||||
Банк "Открытие" | 64,65 | 66,70 | 71,40 | 73,55 | ||||
ВТБ | 64,40 | 67,45 | 71,25 | 74,30 | 16,35 | 17,25 | ||
Морской Банк (от 2.000 индивидуальный курс тел.726-903) | 65,50 | 65,74 | 72,35 | 72,59 | ||||
ОТП Банк | 64,50 | 68,50 | 71,25 | 75,25 | ||||
Райффайзенбанк | 63,95 | 67,95 | 70,60 | 75,05 | ||||
Трансстройбанк(ул. Театральная, 36/40) | 64,75 | 65,95 | 72,30 | 72,80 | 16,35 | 16,95 | ||
Тэмбр-Банк | 65,00 | 67,10 | 71,40 | 73,40 | ||||
ФИНАМ-банк | 65,60 | 65,99 | 72,50 | 72,89 | 79,00 | 81,99 | 16,80 | 16,89 |
*Тел.573-964 |